HOME | Nexxtender solution
Le dispositif de charge résidentiel le plus complet
Spécifications techniques
Spécifications de charge | Vehicle interface : | Connecteur Type 1 ou Type 2 avec câble intégré |
---|---|---|
Intensité : | 32 A | |
Comformité de tension : | 3 x 400 V AC + N, 3 x 230 V AC et 1 x 230 V AC | |
Fréquence du réseau : | 50 Hz | |
Puissance de charge: | De 1,4 kW à 22 kW (pour les chargeurs embarqués triphasés) et à 7,4 kW (pour les chargeurs embarqués monophasés) | |
Conforme IEC : | Mode 3 selon IEC 61851-1:2017 | |
Mesure d'énergie : | Class 1 intégrée | |
Conditions d'utilisations | Environnement : | IP 55 |
IK 08 | ||
Humidity tolérée en fonctionnement : | Jusqu'à 95% sans condensation | |
Température de fonctionnement : | -25°C à +40°C | |
Consommation en veille : | 5W | |
Caractéristiques mécaniques | Boîtier externe : | ABS-PC & PC |
Longueur de câble : | 4 ou 7 m (option) | |
Poids approximatif à l'expédition : | 3 kg | |
Dimensions (HxLxP) : | 250 x 250 x 60 mm | |
Certifications : | Les documents de certification et de validation en anglais sont disponibles sur demande |
|
Sécurité : | Surveillance du courant résiduel selon CEI 62752: 2016 (CA 30 mA CC 6 mA) |
|
Produit : | Déclaration de conformité du produit | |
Fonctionnalités supplémentaires | Connectivité : | BLE (Bluetooth Low Energy) |
Wifi-ready: une future mise à jour (à distance) activera le module wifiintégré et fournira des méthodes de connectivité supplémentaires | ||
Connectivité de l'application : | Compatible avec Android 5.0 et supérieur et iOS 8 et supérieur | |
Mémoire : | Sauvegarde de données | |
- Jusqu’à un mois de sessions de charge - Jusqu’à une semaine de mesures et d’événements |
||
Statut : | Indicateur LED d'état | |
Identification/Commencer la charge : | Lecteur RFID ou via l'appication Nexxtmove | |
Charge intelligente : | Deux modes : | |
- Max : maximiser la puissance de charge - Eco : optimiser l’autoconsommation |
||
Mode sans échec : | Déchargement via un système externe connecté à une entrée numérique | |
Compatibilité de mesure externe: | Classe 1 - Jusqu'à 80 A fournis avec l'appareil |