Mobile | solution Nexxtender
La solution la plus rentable pour les véhicules hybrides
Spécifications techniques
Mobile Black | Mobile Red | ||
Spécifications de recharge | |||
---|---|---|---|
Interface véhicule | Connecteur de type 2 | Connecteur de type 2 | |
Tension et courant nominal | 230V AC à 6 A ou 10 A |
3 x 400V AC + N à 6 A ou 16 A |
|
Fréquence de réseau | 50 Hz | 50 Hz | |
Puissance de sortie maximale de recharge | Monophasé : 2,3 kW | 11 kW | |
Fiche d'alimentation | Schuko® CEE 7/7 | Triphasé: Mennekes® 13a ProTop (16 A 5pol 400 V M) | |
Conformité IEC | Mode 2 selon IEC 62752:2016 | Mode 2 selon IEC 62752:2016 | |
Conditions d'utilisation | |||
Environnement | IP54 | IP54 | |
Humidité tolérée en fonctionnement | Jusqu'à 95 % sans condensation | Jusqu'à 95 % sans condensation | |
Température de fonctionnement | -25°C à +50°C | -25°C à +50°C | |
Altitude de fonctionnement | Maximum 2000 m au-dessus du niveau de la mer | Maximum 2000 m au-dessus du niveau de la mer | |
Alimentation en mode "veille" | 3 W | 3 W | |
Spécifications mécaniques | |||
Boîtier extérieur | Polyamide | Polyamide | |
Dimensions (HxLxP) | 380 mm x 117 mm x 68 mm | 380 mm x 117 mm x 68 mm | |
Longueur de câble | Extrémité de la fiche d'alimentation : 1,7 m - extrémité de la voiture : 4 m; longueur totale : 6,10 m | Extrémité de la fiche d'alimentation : 1,7 m - extrémité de la voiture : 4 m; longueur totale : 6,10 m | |
Poids approximatif à l'expédition |
3 kg | 3 kg | |
Certifications | |||
Sécurité | Surveillance du courant résiduels selon CEI 62752:2018 (AC 20 mA DC 6 mA) | Surveillance du courant résiduels selon CEI 62752:2018 (AC 20 mA DC 6 mA) | |
Communication | Sigfox readyTM | Sigfox readyTM | |
Produit | Déclaration de conformité du produit - Label CE | Déclaration de conformité du produit - Label CE | |
Fonctions supplémentaires | |||
Connectivité | Sigfox, BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) |
Sigfox, BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) | |
Mémoire | Données recharges (enregistrement des données de recharges) | Données recharges (enregistrement des données de recharges) | |
Localisation | GPS (pendant la charge) | GPS (pendant la charge) | |
Batterie interne | Pour horloge interne et messagerie Sigfox | Pour horloge interne et messagerie Sigfox | |
Bouton | Bouton tactile pour sélectionner la sortie d'alimentation | Bouton tactile pour sélectionner la sortie d'alimentation | |
Etat | Indicateur LED d'état | Indicateur LED d'état | |
Plateforme de gestion | Nexxtmove | Nexxtmove | |
Mise à niveau à distance | Une mise à niveau logicielle peut être exécutée à distance via Application Nexxtmove | Une mise à niveau logicielle peut être exécutée à distance via Application Nexxtmove |