HOME | Nexxtender solution
Het meest complete residentiële laadtoestel
Technische specificaties
Home | ||
Laadspecificaties | Voertuiginterface: | Type 2 connector op geïntegreerde kabel |
---|---|---|
Stroomvoorziening: | 32 A | |
Naleving van de spanning: | 3 x 400 V AC + N, 3 x 230 V AC en 1 x 230 V AC | |
Netspanning: | 50 Hz | |
Laadvermogen: | Van 1,4 kW tot 22 kW (voor driefasige boordladers) en tot 7,4 kW (voor eenfasige boordladers) | |
IEC-conform: | IEC-61851-1:2017 IEC-62955:2018 |
|
Energiemeting: | Geïntegreerde Klasse 1 | |
Gebruiks- voorwaarden |
Omgeving: | IP 55 |
IK 08 | ||
Weerstand tegen vochtigheid: |
Tot 95% niet-condenserend | |
Bedrijfstemperatuur: | -25°C to +40°C | |
Standby vermogen: | 5W | |
Mechanische specificaties | Externe behuizing: | ABS-PC & PC |
Kabellengte: | Type 2: 4 m of 7 m (optie) | |
Geschat verzendgewicht: |
3 kg | |
Afmetingen (HxBxD): | 250 x 250 x 60 mm | |
Certificaten: | Certificeringens- en validatiedocumenten zijn verkrijgbaar op aanvraag | |
Veiligheid: | Reststroombewaking (AC 30 mA DC 6 mA) | |
Product: | Productverklaring van conformiteit | |
Extra kenmerken | Connectiviteit: | BLE (Bluetooth Low Energy) Wifi (802.11 b/g/n) |
App connectiviteit: | Compatibel met Android 5.0 en hoger en iOS 8 en hoger | |
Geheugen: | Data backup | |
- Tot een maand laadsessies - Tot een week aan metingen en gebeurtenissen |
||
Status: | LED status indicator | |
Identificatie/Beginnen met laden: | RFID-lezer of via the Nexxtmove App | |
Slim laden: | Twee functies: | |
- Max: het laadvermogen te maximaliseren en tegelijkertijd het piekverbruik te beperken - Eco: optimaliseer het laadvermogen |
||
Veilige modus | Beperken van de laadstroom via een gesloten contact van een extern veiligheidssysteem | |
Compatibiliteit met externe meting: | Klasse 1 - Tot 80 A meegeleverd met het toestel |